| T.C. KİLİS VALİLİĞİ YAŞAR AKTÜRK ANADOLU OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ MEZUN OLANLARIN LİSTESİ |
|||||||||||||
| OKUL ORTALAMASI : | 3,4799 | ||||||||||||
| S.N. | ÖĞ.NO | ADI | SOYADI | SINIF | TARİH | SAYI | DİPLOMA BİLGİLERİ | DERECESİ | NOTU | ||||
| 1 | 6 | HÜSEYİN | AKGÜN | 11/A | |||||||||
| 2 | 9 | MUSTAFA | DOĞAN | 11/A | |||||||||
| 3 | 11 | MEHMET | MERCİMEK | 11/A | |||||||||
| 4 | 14 | HÜSEYİN | HUMMADİOĞLU | 11/A | |||||||||
| 5 | 18 | FARUK SERDAR | SAYAR | 11/A | |||||||||
| 6 | 20 | HASAN | MÜJDE | 11/A | |||||||||
| 7 | 24 | HAMZA | KAYA | 11/A | |||||||||
| 8 | 30 | REFİKERAY UMUT | AĞAOĞLU | 11/A | |||||||||
| 9 | 32 | ADEM | YILMAZ | 11/A | |||||||||
| 10 | 37 | MUSTAFA KEMAL | HAYDAROĞLU | 11/A | |||||||||
| 11 | 44 | MEHMET İLKER | DATOĞLU | 11/A | |||||||||
| 12 | 54 | HACI ALİ | ERDOĞAN | 11/A | |||||||||
| 13 | 55 | MEHMET | PALTA | 11/A | |||||||||
| 14 | 56 | SERACEDDİN | GÜRBÜZ | 11/A | |||||||||
| 15 | 57 | HASAN | HAYDAROĞLU | 11/A | |||||||||
| 16 | 70 | NECMETTİN | UÇAR | 11/A | |||||||||
| 17 | 78 | İSMAİL HAKKI | OKUR | 11/A | |||||||||
| 18 | 83 | ŞEVKET | AYOĞLU | 11/A | |||||||||
| 19 | 3 | SUNA | TANIŞ | 11/B | |||||||||
| 20 | 8 | CİHAN | DOKUMACI | 11/B | |||||||||
| 21 | 12 | İHSAN | UĞURLU | 11/B | |||||||||
| 22 | 15 | TUBA | İYİGÜN | 11/B | |||||||||
| 23 | 25 | ESRA | ÖZCAN | 11/B | |||||||||
| 24 | 34 | AHMET ŞAFAK | ARSLAN | 11/B | |||||||||
| 25 | 39 | HAYRETTİN ÖMER | KÖKSÖKEN | 11/B | |||||||||
| 26 | 42 | HATİCE | KAVUŞTURAN | 11/B | |||||||||
| 27 | 47 | AHMET | KARABALIK | 11/B | |||||||||
| 28 | 51 | ELİF | ÇAVUŞOĞLU | 11/B | |||||||||
| 29 | 61 | DURSUN | SOYFİDAN | 11/B | |||||||||
| 30 | 62 | NECLA | YILMAZLAR | 11/B | |||||||||
| 31 | 67 | MÜGE | HARCELİ | 11/B | |||||||||
| 32 | 69 | EYYÜP | YAŞAR | 11/B | |||||||||
| 33 | 71 | MEHMET NURİ | BAYINDIR | 11/B | |||||||||
| 34 | 73 | COŞKUN | KURTARAN | 11/B | |||||||||
| 35 | 74 | ADEM | YILMAZ | 11/B | |||||||||
| 36 | 75 | YAŞAR | ÖZALP | 11/B | |||||||||
| 37 | 76 | İBRAHİM HALİL | BOYBEYİ | 11/B | |||||||||
| 38 | 77 | MEHMET İLKER | YILDIZ | 11/B | |||||||||
| 39 | 81 | MEHMET | ASLAN | 11/B | |||||||||
| 40 | 84 | HATİCE | YETİMOĞLU | 11/B | |||||||||
| 41 | 85 | ÖZLEM | FİŞEKCİOĞLU | 11/B | |||||||||
| 42 | 5 | HATUN | KAYA | 11/C | |||||||||
| 43 | 7 | HÜLYA | GÜNEBAKAN | 11/C | |||||||||
| 44 | 13 | MUHAMMET | ÇELİK | 11/C | |||||||||
| 45 | 16 | MEHMET | KOCABAŞ | 11/C | |||||||||
| 46 | 17 | MESUT | KEŞKEK | 11/C | |||||||||
| 47 | 21 | EYLEM | BÖKE | 11/C | |||||||||
| T.C. KİLİS VALİLİĞİ YAŞAR AKTÜRK ANADOLU OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ MEZUN OLANLARIN LİSTESİ |
|||||||||||||
| OKUL ORTALAMASI : | 3,4799 | ||||||||||||
| S.N. | ÖĞ.NO | ADI | SOYADI | SINIF | TARİH | SAYI | DİPLOMA BİLGİLERİ | DERECESİ | NOTU | ||||
| 48 | 22 | MURAT | DİLBER | 11/C | |||||||||
| 49 | 29 | MUSTAFAHÜSEYİN | SİNAY | 11/C | |||||||||
| 50 | 31 | BARBAROS | YENER | 11/C | |||||||||
| 51 | 33 | ÖKKEŞ | KORKMAZ | 11/C | |||||||||
| 52 | 35 | FATİH | UYARAN | 11/C | |||||||||
| 53 | 36 | ŞAHİN | ÖZARSLAN | 11/C | |||||||||
| 54 | 38 | MEHMET ALİ | ÇİRTİKOĞLU | 11/C | |||||||||
| 55 | 40 | FEYTULLAH | DOĞAN | 11/C | |||||||||
| 56 | 41 | İBRAHİM | ŞAVUR | 11/C | |||||||||
| 57 | 45 | EMİNE SEÇİL | KERKÜTLÜ | 11/C | |||||||||
| 58 | 46 | HÜSEYİN | DEĞİRMENCİ | 11/C | |||||||||
| 59 | 48 | ABDULLAH | KOÇAK | 11/C | |||||||||
| 60 | 49 | FATİME | SAĞDIÇ | 11/C | |||||||||
| 61 | 52 | NURAY | YILMAZ | 11/C | |||||||||
| 62 | 53 | ABDULKADİR | KÖSEOĞLU | 11/C | |||||||||
| 63 | 60 | GÜLDANE | POLAT | 11/C | |||||||||
| 64 | 63 | AYŞE | DAVARCI | 11/C | |||||||||
| 65 | 64 | GÖNÜL | SEÇKİN | 11/C | |||||||||
| 66 | 65 | MUSTAFA | DEMİRBAŞ | 11/C | |||||||||
| 67 | 66 | MEHMET | KARABALIK | 11/C | |||||||||
| 68 | 68 | EMİNE | İŞMAN | 11/C | |||||||||
| 69 | 79 | ÖKKEŞ | DAŞDEMİR | 11/C | |||||||||
| 70 | 82 | ÜMİT | ÖZDOĞAR | 11/C | |||||||||
| 71 | 86 | MEHMET | ÖZTÜRK | 11/C | |||||||||